| Musik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Tag | Intervall | von | bis | Jgst. | Leiter | Raum | |
| Jugendchor | Do | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 5 - 8 | Brandl (Ref) | Mu1 | |
| Großer Chor | Di | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 9 - 13 | Bleitzhofer C. | Mu1 | |
| Kammerchor | Di | 15.15 | 16.00 | 9 - 13 | Schiekofer C. | Mu1 | ||
| Jugendorchester | Do | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 5 - 8 | Brosinger | 1a | |
| Großes Orchester | Di | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 9 - 13 | Schiekofer C. | Mu18 | |
| Jugendblasorchester | Do | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 5 - 8 | Albrecht | Mu18 | |
| Symphonisches Blasorchester | Di | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 9-13 | Harrer | Aula | |
| Big-Band | Di | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 9 - 13 | Schiekofer U. | Mu4 | |
| Sprachen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Tag | Intervall | von | bis | Jgst. | Leiter | Raum | |
| Spanisch Anfänger | Di | 14-tägig | 13.40 | 15.10 | 8 | Dr. Reinhard | PhÜ | |
| Italienisch Anfänger | Mo | 13.40 | 14.25 | 10 | Rausch | 9a | ||
| Theater | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Tag | Intervall | von | bis | Jgst. | Leiter | Raum | |
| Theater Unterstufe/Mittelstufe | Fr | 13.40 | 15.10 | 6-8 | Obermeier | Aula | ||
| Theater Oberstufe | Mi | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 11 - 13 | Wild | Aula | |
| Sport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Tag | Intervall | von | bis | Jgst. | Leiter | Raum | |
| Basketball (Jungen/Mädchen) | Fr | 12.55 | 14.25 | 6 - 13 | Kübler | THA | ||
| Fußball Jungen | Do | wöchentlich | 12.55 | 13.40 | 5 - 10 | Unger | THN | |
| Fußball Mädchen | Do | 12.55 | 13.40 | 5 - 10 | Seibt | THA | ||
| Mountainbike | Fr | n.V. | 5 - 13 | Hollweck | n.V. | |||
| Tischtennis | Mo | 14-tägig | 13.40 | 14.25 | 5 - 13 | Reb | Aula | |
| Volleyball Oberstufe | Mi | wöchentlich | 13.40 | 15.10 | 11 - 13 | Reb / Hollweck | THN | |
| Schach | Di | 14-tägig | 13.40 | 15.10 | 5 - 13 | Dr. Reinhard | PhÜ | |
| SAG Tennis (m+w, ab 12.11.2025) | Mi | 13.30 oder 14.15 | 14.15 oder 15.00 | 5 - 13 | Trainer TCRW EI | Tennishalle | ||
| SAG Handball (m+w ab 26.09.2025) | Fr | 13.40 | 15.10 | 5 - 11 | Übungsleiter DJK | DJK-Halle | ||
| SAG Triathlon-Schwimmen (m+w, ab 10.10.2025) | Fr | 13.45 | 15.00 | 5-11 | Übungsleiter SV Marienstein | Schwimmbad Schottenau | ||
| Sonstige | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | Tag | Intervall | von | bis | Jgst. | Leiter | Raum | |
| Kunst: Masken (nur 1. Halbjahr) | Mi | 14-tägig | 13.40 | 15.10 | 5-13 | Karlstetter | Ku1 | |
| Liturgiewerkstatt | n.V. | 6 - 13 | Frey/Venter | n.V. | ||||
| Schule ohne Rassismus | n.V. | 14-tätig | 5 - 13 | Wollny | n.V. | |||
| Schülerzeitung | n.V. | Faltin | ||||||
| Schulimkerei | n.V. | 5 - 13 | Dr. Pesch | |||||
| Technik-Team | n.V. | Lutz / Rank | n.V. | |||||
| Umwelt-AG | Mi | 13.40 | 14.25 | 10-11 | Dr. Seitz | 11b | ||
| Vorbereitung Leichter-Muse-Abend | n.V. | Bleitzhofer / Harrer | n.V. | |||||
| WR:Jetzt kaufen! | Di | A-Woche | 13.40 | 15.10 | 10-13 | Haunschild | EDV1 | |
| WR:Recht und Ordnung | Mo | A-Woche | 13.40 | 15.10 | 8-13 | Haunschild | EDV2 | |
| WR:Finanzbildung-Börse und Kapitalanlagen | Do | 14.25 | 15.10 | 8-13 | Regensburger | EDV2 | ||
